<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
	<atom:link href="http://diabetesmadrid.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetesmadrid.org</link>
	<description>Información sobre la Diabetes y actividades de la Asociación de Diabéticos de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='diabetesmadrid.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0e9e6700c371ad3af0d6b666222bae2b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Asociación de Diabéticos de Madrid</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://diabetesmadrid.org/osd.xml" title="Asociación de Diabéticos de Madrid" />
	<atom:link rel='hub' href='http://diabetesmadrid.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>4 de Junio · Primer lunes de mes: Diabetes y Vacaciones</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/21/4-de-junio-%c2%b7-primer-lunes-de-mes-diabetes-y-vacaciones/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/21/4-de-junio-%c2%b7-primer-lunes-de-mes-diabetes-y-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=6035</guid>
		<description><![CDATA[Descubre con el Dr. Dujovne, médico-educador especialista en diabetes, cómo tomar las riendas del control de la glucemia y descubre nuevas ideas para disfrutar del verano.

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=6035&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/21/4-de-junio-%c2%b7-primer-lunes-de-mes-diabetes-y-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/familia-vacaciones-c2b7-poulsen-photos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Familia Vacaciones · Poulsen photos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 &#8211; 14 de Agosto · Campamento Internacional para Jóvenes con Diabetes</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/18/6-18-agosto-%c2%b7-campamento-internacional-para-jovenes-con-diabetes/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/18/6-18-agosto-%c2%b7-campamento-internacional-para-jovenes-con-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[· Abierto el plazo de inscripción al Campamento Internacional a jóvenes con diabetes de 16 - 25 años socios y no socios.
· Una actividad pionera que cuenta con el respaldo de la UE mediante su programa Juventud en Acción.
· Más información e inscripciones en el 91 570 62 43 .
·   <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5994&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/18/6-18-agosto-%c2%b7-campamento-internacional-para-jovenes-con-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2011/11/campamentos-internacionales-celo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Campamentos Internacionales Celo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/eu_flag_progryia_es-011.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">EU_flag_progryia_ES-01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/logoane.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">logoane</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a la Presidenta de la Sociedad Española de Diabetes · Sobre los equipos multidisciplinares</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/17/entrevista-a-la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-diabetes-%c2%b7-sobre-los-equipos-multidisciplinares/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/17/entrevista-a-la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-diabetes-%c2%b7-sobre-los-equipos-multidisciplinares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de mes...]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a la Dra. Sonia Gaztambide, Presidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED) que nos aclara qué es un equipo multidiciplinar y cual es la  situación de los equipos multiciplinares de Diabetes en España.

12 Causas - 12 Meses: 4ª Causa - ¡Por una atención médica multidisciplinar!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5965&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/17/entrevista-a-la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-diabetes-%c2%b7-sobre-los-equipos-multidisciplinares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/dra-gaztambide.jpg?w=199" medium="image">
			<media:title type="html">Dra. Gaztambide</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un equipo internacional halla variantes vinculadas a la resistencia a la insulina</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/16/un-equipo-internacional-halla-variantes-vinculadas-a-la-resistencia-a-la-insulina/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/16/un-equipo-internacional-halla-variantes-vinculadas-a-la-resistencia-a-la-insulina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de diversos países, entre ellos España, han realizado un estudio de asociación del genoma completo que proporciona una valiosa información sobre las bases genéticas de la resistencia a la insulina.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5954&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/16/un-equipo-internacional-halla-variantes-vinculadas-a-la-resistencia-a-la-insulina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/pancreas-c2b7-dreamdesigns.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Pancreas · Dreamdesigns</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Testimonio · El Piloto de IndyCar, Charlie Kimball, da un mensaje de esperanza a los diabéticos tipo 1</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/15/testimonio-%c2%b7-el-piloto-de-indycar-charlie-kimball-da-un-mensaje-de-esperanza-a-los-diabeticos-tipo-1/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/15/testimonio-%c2%b7-el-piloto-de-indycar-charlie-kimball-da-un-mensaje-de-esperanza-a-los-diabeticos-tipo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonios]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Kimball]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de IndyCar, Charlie Kimball, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 22 años, pero él no ha dejado que le impidiera vivir la vida en el carril rápido.

Para mantenerse con fuerzas en el coche y controlar su azúcar en la sangre mantiene una botella de agua con hielo y una botella de agua con azúcar con una válvula que puede usar para intercambiar entre los dos.

En el volante, sujeta con velcro, lleva un monitor continuo de glucosa.


Ahora con 27 años y en su segundo año como piloto para el equipo de Novo Nordisk Chip Ganassi Racing, pasa parte de su tiempo libre a inspirar a otras personas con diabetes.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5928&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/15/testimonio-%c2%b7-el-piloto-de-indycar-charlie-kimball-da-un-mensaje-de-esperanza-a-los-diabeticos-tipo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/charlie-kimball-c2b7-midic3a9ndose.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Charlie Kimball · Midiéndose</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/charlie-kimball-c2b7-monitor-continuo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Charlie Kimball · Monitor Continuo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>16 &#8211; 28 Julio · Campamento y Colonia de Verano 2012 · Cabárceno, Cantabria</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/14/16-28-julio-%c2%b7-campamento-y-colonia-de-verano-2012-%c2%b7-cabarcena-cantabria/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/14/16-28-julio-%c2%b7-campamento-y-colonia-de-verano-2012-%c2%b7-cabarcena-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[¡Nos vamos de campamento!

Ya está todo preparado para la colonia y el campamento de la Asociación de Diabéticos de Madrid.

Pre-inscripción:
•Fechas: 16 de Mayo al 8 de Junio
•Teléfono: 91 570 62 45


Veinticinco años preparando campamentos y colonias nos avalan.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5873&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/14/16-28-julio-%c2%b7-campamento-y-colonia-de-verano-2012-%c2%b7-cabarcena-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/campamentos1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El 14 de Mayo Vístete de Azul · ¡Buscamos a 211.845 personas con diabetes en Madrid!</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/11/el-14-de-mayo-vistete-de-azul-%c2%b7-buscamos-a-211-845-personas-con-diabetes-en-madrid/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/11/el-14-de-mayo-vistete-de-azul-%c2%b7-buscamos-a-211-845-personas-con-diabetes-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de mes...]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Test Findrisk]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los 14 de azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una causa con la que la Asociación de Diabéticos de Madrid quiere hacer visible la magnitud que este problema implica, puesto que cada día que pasa, una persona que padece diabetes y no lo sabe va desarrollando otros problemas de salud de tipo cardiovascular, ocular, renal y circulatorios, entre otros.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5810&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/11/el-14-de-mayo-vistete-de-azul-%c2%b7-buscamos-a-211-845-personas-con-diabetes-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/12-causas-nic3b1o-apuntando.jpg?w=199" medium="image">
			<media:title type="html">12 causas - Niño Apuntando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/atlas-nacional-de-desaparecidos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atlas-Nacional-de-Desaparecidos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/test-findrisk-4-c2b7-pegatina.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Test Findrisk 4 · Pegatina</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2 de Junio · Seminario de Diabetes y Ejercicio Físico</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/2-de-junio-%c2%b7-seminario-de-diabetes-y-ejercicio-fisico/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/2-de-junio-%c2%b7-seminario-de-diabetes-y-ejercicio-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[En este Seminario proponemos unas recomendaciones para el ajuste del tratamiento de la diabetes durante y después del ejercicio físico basadas en la fisiología de la respuesta metabólica al ejercicio, los estudios disponibles y la experiencia de los ponentes.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5745&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/2-de-junio-%c2%b7-seminario-de-diabetes-y-ejercicio-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/hombre-corriendo-c2b7-stockimages.jpg?w=199" medium="image">
			<media:title type="html">Hombre Corriendo · stockimages</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/adm-c2b7-logo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ADM · Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/logo-c2b7-sed-diabetes.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Logo · SED Diabetes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La diabetes se controla en el 80% de los pacientes que se operan, según un informe</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/la-diabetes-se-controla-en-el-80-de-los-pacientes-que-se-operan-segun-un-informe/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/la-diabetes-se-controla-en-el-80-de-los-pacientes-que-se-operan-segun-un-informe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Este estudio, que es el de mayor casuística elaborado en España y uno de los mayores del mundo sobre las operaciones para el control de la diabetes, pone de manifiesto que dicha cirugía "hoy por hoy es segura" y la mejoría es "franca", aunque hay que ser "cautos" y esperar hasta ver si los pacientes siguen encontrándose bien en los próximos diez años.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5787&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/10/la-diabetes-se-controla-en-el-80-de-los-pacientes-que-se-operan-segun-un-informe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/03/cirujana-c2b7-ambro.jpg?w=198" medium="image">
			<media:title type="html">Cirujana · Ambro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>28 Mayo · Charlas de Alimentación, Actividad Física y Salud · Tetuán</title>
		<link>http://diabetesmadrid.org/2012/05/09/28-mayo-%c2%b7-charlas-de-alimentacion-actividad-fisica-y-salud-%c2%b7-tetuan/</link>
		<comments>http://diabetesmadrid.org/2012/05/09/28-mayo-%c2%b7-charlas-de-alimentacion-actividad-fisica-y-salud-%c2%b7-tetuan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asociación de Diabéticos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetesmadrid.org/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[El día 28 de Mayo es el Día Nacional de la Nutrición. Conoce tu riesgo de ser diabético y participa en una charla sobre Alimentación, actividad física y salud.

Realizaremos el test de Findrisk que te informará del riesgo de padecer diabetes.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diabetesmadrid.org&#038;blog=10788141&#038;post=5570&#038;subd=ademadrid&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetesmadrid.org/2012/05/09/28-mayo-%c2%b7-charlas-de-alimentacion-actividad-fisica-y-salud-%c2%b7-tetuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5ee5a159fc0631fd521f479734283dec?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diabeticosdemadrid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/corazc3b3n-de-vegetales-c2b7-grant-cochrane.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Corazón de Vegetales · Grant Cochrane</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/madridsaludfondoblanco.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">madridsaludfondoblanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/adm-c2b7-logo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ADM · Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ademadrid.files.wordpress.com/2012/05/logo-c2b7-mercado-maravillas.png" medium="image">
			<media:title type="html">logo · Mercado Maravillas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
