Recopilamos aquí estas recetas con el objetivo de aprender a contar raciones de hidratos de carbono de las recetas caseras que realizamos a diario, para saber lo que comemos. Una persona con diabetes puede comer de todo, pero tiene que aprender qué cantidad de cada alimento puede tomar en combinación con el resto de alimentos. Nuestras nutricionistas nos aconsejan en cada receta qué evitar y nos informa de los posible cambios para hacer para que ésta sea más saludable. ¡Aprende para mejor tu calidad de vida!
En esta página encontrarás: Las recetas ordenadas por categorías de alimentos. Una tabla de intercambios de hidratos de carbono en alimentos para poder sustituir los ingredientes de la receta. Los últimos artículos sobre alimentación que hemos publicado. | Buscador de recetas |
Y si te apetece preparar alguna de las recetas, pero no tienes o no te gusta alguno de sus ingredientes, consulta estas tablas de intercambio de hidratos de carbono en alimentos de Serafín Murillo García.
Tabla de intercambio de hidratos de carbono
LacteosCereales y derivados, harinas, legumbre y tubérculosHortalizasFrutasFruta grasa y secaBebidasOtros
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Cuajada | 200 | Unidad (125ml) | 0.8 | 35 |
Flan | 45 | Unidad (110g) | 2.5 | |
Helado de crema | 50 | Bola mediana (100g) | 2 | 60 |
Tarrina individual (150ml) | 3 | |||
Helado de hielo | 50 | Unidad (100ml) | 2 | 65 |
Helado «sin azúcares añadidos» | 100 | Unidad (100ml) | 1 | 35 |
Kéfir | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Leche desnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 32 |
Leche semidesnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 30 |
Leche entera | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 27 |
Leche condensada | 20 | Cucharada sopera (20g) | 1 | 61 |
Leche en polvo | 25 | Cucharada sopera colmada (25g) | 1 | 30 |
Nata líquida | 300 | Botellín o brick (200ml) | 0.7 | |
Natillas | 50 | Unidad (125ml) | 2.5 | |
Petit suisse | 70 | Unidad (55g) | 0.8 | 40 |
Queso fresco | 250 | Tarrina individual (70g) | 0.3 | 35 |
Quesos de pasta, semis o curados | No valorable | |||
Yogur natural entero o desnatado | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Yogur desnatado, de sabores o fruta | 125 | Unidad (125ml) | 1 | 35 |
Yogur entero, de sabores o fruta | 70 | Unidad (125ml) | 1.5 | 35 |
Yogur líquido | 70 | Unidad (200ml) | 3 | 40 |
Yogur tipo Actimel | 100 | Unidad (94ml) | 1 | 35 |
Yogur tipo Actimel 0% | 200 | Unidad (94ml) | 0.5 | 35 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Arroz, crudo | 13 | 15 | ||
Arroz, cocido | 38 | Plato grande (230 g) | 6 | 70 |
Plato mediano (150 g) | 4 | |||
Guarnición (75 g) | 2 | |||
Arroz integral, crudo | 13 | |||
Arroz integral, cocido | 40 | Plato grande (240 g) | 6 | 50 |
Plato mediano (160 g) | 4 | |||
Guarnición (80 g) | 2 | |||
Arroz hinchado para desayuno | 12 | 85 | ||
Arroz salvaje, crudo | 13 | |||
Arroz salvaje, cocido | 34 | 35 | ||
Avena, crudo | 17 | |||
Avena, cocido | 34 | 40 | ||
Avena en copos | 15 | 40 | ||
Boniato | 50 | Grande (320 g) | 6,4 | 50 |
Mediano (160 g) | 3,2 | |||
Pequeño (80 g) | 1,6 | |||
Cebada, crudo | 14 | |||
Cebada, cocido | 42 | 45 | ||
Centeno, crudo | 15 | 45 | ||
Centeno, cocido | 38 | 45 | ||
Cereales desayuno | 15 | 77 | ||
Cereales desayuno, ricos en fibra, tipo All-bram, óptima | 20 | 50 | ||
Cuscús, crudo | 15 | |||
Cuscús, cocido | 65 | 65 | ||
Fideos de arroz, tipo Udon, cocido | 50 | 50 | ||
Fideos de soja, cocido | 40 | |||
Galleta tipo Digestiva | 16 | Unidad (11g) | 0.7 | 65 |
Galleta tipo María | 15 | Unidad (7 g) | 0.4 | 70 |
Galleta tipo Príncipe | 14 | Unidad (15 g) | 1 | 70 |
Galleta sin azúcar | 18 | Unidad (7 g) | 0.3 | 50 |
Garbanzo, crudo | 20 | |||
Garbanzo, cocido | 50 | Plato grande (300 g) | 6 | 35 |
Plato mediano (200 g) | 4 | |||
Guarnición (100 g) | 2 | |||
Guisantes congelados, frescos, de lata | 100 | Plato grande (600 g) | 6 | 35 |
Plato mediano (400 g) | 4 | |||
Guarnición (200 g) | 2 | |||
Harina de avena | 18 | Cucharada sopera rasa (14 g) | 0.8 | 45 |
Harina de centeno | 17 | Cucharada sopera rasa (14 g) | 0.8 | 45 |
Harina de soja | 70 | Cucharada sopera rasa (14 g) | 0.2 | 25 |
Harina de trigo o maíz | 15 | Cucharada sopera rasa (14 g) | 1 | 78 |
Hojaldre crudo | 30 | |||
Hojaldre horneado | 24 | |||
Judías blancas, cocido | 50 | Plato grande (300 g) | 6 | 35 |
Plato mediano (200 g) | 4 | |||
Guarnición (100 g) | 2 | |||
Judías blancas, crudo | 20 | |||
Legumbre, en conserva | 70 | |||
Lentejas, cocido | 50 | Plato grande (300 g) | 6 | 35 |
Plato mediano (200 g) | 4 | |||
Guarnición (100 g) | 2 | |||
Lentejas, crudo | 20 | |||
Maíz en lata | 50 | Lata pequeña (150 g) | 3 | 65 |
Maíz en lata sin azúcar añadido | 90 | Lata pequeña (150 g) | 1.5 | |
Maíz tostado (quicos) | 20 | Bolsa pequeña (40 g) | 2 | |
Mijo, cocido | 53 | 70 | ||
Mijo, crudo | 15 | |||
Müesli | 15 | 65 | ||
Pan blanco | 20 | Barra de 1/4, unos 3 cm (20 g) | 1 | 70 |
Panecillo restaurante (60 g) | 3 | |||
Barra de 1/4 entera (180 g) | 9 | |||
Pan de centeno | 20 | 65 | ||
Pan de hamburguesa o Frankfurt | 18 | Unidad pequeña (55 g) | 3 | 85 |
Unidad (80 g) | 4.5 | |||
Pan de molde | 20 | Rebanada (25 g) | 1.2 | 85 |
Pan de trigo de grano entero | 23 | 40 | ||
Pan en bastoncitos | 15 | 3 unidades (15 g) | 1 | 70 |
Pan rallado | 15 | Cucharada sopera colmada (23 g) | 1,5 | 70 |
Pan tostado o biscote | 15 | Tostada canapé (2 g) | 0,15 | 70 |
Unidad mini (3,3 g) | 0,25 | |||
Unidad (10 g) | 0,6 | |||
Krispoll (12,5g) | 0,8 | |||
Pasta al huevo, crudo | 16 | |||
Pasta alimenticia, cocido | 50 | Guarnición (100 g) | 2 | 50 |
Plato mediano (200 g) | 4 | |||
Plato grande (300 g) | 6 | |||
Pasta alimenticia, crudo | 15 | |||
Patata cocida, hervida | 50 | Guarnición (100 g) | 2 | 65 |
Plato mediano (200 g) | 4 | |||
Plato grande (300 g) | 6 | |||
Patata, al horno o asada | 35 | |||
Patatas chips | 20 | Bolsa pequeña (30 g) | 1.5 | 95 |
Patatas fritas | 30 | Guarnición (60 g) | 2 | 70 |
Porción hamburguesería (120 g) | 4 | |||
Puré de patatas, elaborado con leche | 80 | 90 | ||
Puré de patatas, en copos | 15 | 90 | ||
Quinoa, cocido | 48 | 35 | ||
Quinoa, crudo | 19 | |||
Sémola de trigo, cocido | 90 | 67 | ||
Sémola de trigo, crudo | 14 | |||
Soja seca, crudo | 30 | |||
Soja seca, hervido | 100 | 15 | ||
Sushi | 45 | Pieza pequeña (20 g) | 0.5 | 42 |
Pieza grande (40 g) | 0.9 | |||
Tapioca, cocido | 33 | 84 | ||
Tapioca, crudo | 12 | |||
Trigo sarraceno, cocido | 42 | 40 | ||
Trigo sarraceno, crudo | 14 | |||
Trigo tierno, cocido | 39 | |||
Trigo tierno, crudo | 16 | |||
Yuca, cocido | 33 | 55 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Acelga | 300 | Plato grande (250 g) | 0,8 | 15 |
Ajo | 40 | 3 dientes (10 g) | 0,25 | 30 |
Alcachofa | 300 | Plato grande (150 g) | 0,5 | 20 |
Apio | 500 | 15 | ||
Apio-nabo | 500 | Guarnición (125 g) | 0,25 | |
Berenjena | 300 | Guarnición (125 g) | 0,4 | 20 |
Unidad grande (300 g) | 1 | |||
Berro | No valorable | 15 | ||
Berza | No valorable | 15 | ||
Borraja | 300 | 15 | ||
Brócoli | 300 | Plato grande (300 g) | 1 | 15 |
Calabacín | 300 | Unidad grande (300 g) | 1 | 15 |
Calabaza | 200 | 75 | ||
Cardo | 300 | 15 | ||
Cebolla | 150 | Unidad mediana (150 g) | 1 | 15 |
Cebolla frita en aros | 100 | |||
Champiñón | No valorable | 15 | ||
Col ácida | No valorable | 15 | ||
Col de Bruselas, Coliflor | 300 | Plato grande (300 g) | 0,5 | 15 |
Endibia | 300 | Unidad (100 g) | 0,3 | 15 |
Escarola | No valorable | 15 | ||
Espárrago blanco en conserva | 300 | 15 | ||
Espárrago verde | 500 | 15 | ||
Espinaca | No valorable | 15 | ||
Grelos | No valorable | |||
Judía verde | 250 | Plato grande (250 g) | 1 | 30 |
Lechuga | 300 | Ración individual (70 g) | 0,25 | 15 |
Lombarda | No valorable | 15 | ||
Nabo | 300 | Unidad (100 g) | 0,3 | 30 |
Palmitos | 200 | Unidad (25 g) | 0,1 | 20 |
Pepino | 300 | Unidad mediana (150 g) | 0,5 | 15 |
Pimiento rojo/verde | 300 | Unidad mediana (150 g) | 0,5 | 15 |
Puerro | 300 | Unidad mediana (75 g) | 0,25 | 15 |
Rábano | 300 | 5 unidades medianas (100 g) | 0,3 | 15 |
Remolacha | 150 | 30 | ||
Repollo | 300 | Guarnición (125 g) | 0,4 | 15 |
Ruibarbo | No valorable | |||
Setas | 300 | Plato grande (200 g) | 0,7 | 15 |
Soja en brotes | 300 | 15 | ||
Tomate | 300 | Unidad mediana (150 g) | 0,5 | 30 |
Zanahoria | 150 | Unidad mediana (70 g) | 0,5 | 30 |
Zanahoria en conserva | 225 | |||
Zanahoria hervida | 200 | Unidad mediana (70 g) | 0,5 | 85 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Aguacate | 160 | Unidad mediana (150 g) | 1 | 10 |
Albaricoque | 150 | Unidad mediana (50 g) | 0,3 | 30 |
Arándano | 100 | Puñado, con la mano cerrada (20 g) | 0,25 | 25 |
Castaña cruda | 30 | Unidad (10 g) | 0,3 | 65 |
Castaña tostada | 25 | Unidad (3 g) | 0,3 | 65 |
Cereza | 100 | 12 unidades (100 g) | 1 | 25 |
Chirimoya | 50 | Unidad mediana (200 g) | 4 | 35 |
Ciruela | 100 | 2 unidades (100 g) | 1 | 35 |
Coco fresco | 65 | Tajada mediana (35 g) | 0,5 | 45 |
Coco seco | 100 | Cucharada colmada (20 g) | 0,2 | 45 |
Dátil | 15 | Unidad (12 g) | 0,7 | 70 |
Frambuesa | 150 | Un puñado, con la mano cerrada (20 g) | 0,2 | 25 |
Fresones | 200 | 8 unidades grandes (200 g) | 1 | 25 |
Granada | 70 | Unidad mediana (175 g) | 2,5 | 35 |
Grosella | 200 | Puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,1 | 25 |
Grosella negra | 140 | Puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,2 | 15 |
Higos | 100 | Unidad mediana (50 g) | 0,5 | 35 |
Kiwi | 100 | Unidad mediana (100 g) | 1 | 50 |
Limón | No valorable | |||
Litchi | 70 | 6 unidades (70 g) | 1 | 50 |
Mandarina | 100 | Unidad mediana (100 g) | 1 | 30 |
Mango | 100 | Unidad mediana (200 g) | 2 | 50 |
Manzana | 100 | Unidad mediana (200 g) | 2 | 35 |
Manzana asada | 50 | Unidad mediana (120 g) | 2,5 | 35 |
Melocotón | 100 | Unidad mediana (200 g) | 2 | 35 |
Melocotón en conserva | 50 | Una mitad (50 g) | 1 | 35 |
Melón | 200 | Un tajada mediana (200 g) | 1 | 60 |
Membrillo | 150 | Unidad mediana (350 g) | 2,5 | 35 |
Membrillo, Dulce de | 20 | 65 | ||
Moras | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,15 | 25 |
Naranja | 100 | Unidad mediana (200 g) | 2 | 35 |
Nectarina | 100 | Unidad mediana (100 g) | 1 | 35 |
Níspero | 100 | Unidad mediana (33 g) | 0,3 | 55 |
Papaya | 125 | Una tajada (250 g) | 2 | 55 |
Paraguayo | 100 | Unidad mediana (100 g) | 1 | 35 |
Pera | 100 | Unidad mediana (200 g) | 2 | 30 |
Piña | 100 | 2 rodajas (100 g) | 1 | 45 |
Piña en conserva | 85 | 2 rodajas (100 g) | 0,8 | |
Piña en su jugo | 60 | 2 rodajas (100 g) | 1,6 | 50 |
Plátano | 50 | Unidad pequeña (100 g) | 2 | 50 |
Sandía | 200 | Una tajada grande (200 g) | 1 | 75 |
Uva | 50 | 12 unidades (100 g) | 1 | 45 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Aceituna | 250 | Una tapa (12 unidades o 30 g) | 0 | 15 |
Albaricoque seco | 15 | Unidad (5 g) | 0,3 | 35 |
Almendra | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,1 | 15 |
Almendra tostada | 140 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,1 | 15 |
Avellana | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,1 | 15 |
Cacahuete | 100 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,2 | 15 |
Ciruela pasa | 15 | Unidad (8 g) | 0,5 | 40 |
Dátil seco | 15 | Unidad (10 g) | 0,7 | 70 |
Higo seco | 15 | Unidad (8 g) | 0,5 | 40 |
Nuez | 300 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 15 | |
Piñón | 300 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 15 | |
Pipas | 80 | Un puñado, con mano cerrada (15 g) | 0,2 | 35 |
Pistacho | 80 | Un puñado, con mano cerrada (20 g) | 0,2 | 15 |
Sésamo | 100 | Una cucharada sopera rasa (12 g) | 0,1 | |
Uva pasa | 15 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 1,25 | 65 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Agua de coco | 200 | Vaso de 200 cc | 1 | |
Bebida de arroz | 100 | Vaso o brick de 200 cc | 2 | 85 |
Bebida de avena | 100 | Vaso o brick de 200 cc | 2 | 35 |
Bebida de cacao | 100 | Vaso o brick de 200 cc | 2 | |
Bebida de soja | 250 | Vaso o brick de 200 cc | 0,8 | 30 |
Bebida energética | 80 | Lata de 250 cc | 3 | 70 |
Bebida isotónica | 130 | Lata de 330 cc | 2,5 | 78 |
Botella de 500 cc | 3,8 | |||
Bebida refrescante de sabores (4,5% de hidratos de carbono) | 200 | Vaso de 200 cc | 1 | 70 |
Lata de 330 cc | 1,6 | |||
Bebida refrescante tipo cola (10% de hidratos de carbono) | 100 | Vaso de 200 cc | 2 | 70 |
Lata de 330 cc | 3,3 | |||
Bebida refrescante tipo cola o sabores light o sin azúcar | No valorable | |||
Bitter | 100 | Vaso o botellín de 200 cc | 2 | 70 |
Caldo de pollo o carne | No valorable | |||
Cava brut | No valorable | |||
Cava seco o semiseco | 250 | Copa (100 cc) | 0,4 | |
Cerveza | 250 | Vaso o caña (200 cc) | 0,8 | 110 |
Tercio o mediana (330 cc) | 1,3 | |||
Jarra (500 cc) | 2 | |||
Cerveza light | 300 | Vaso o caña (200 cc) | 0,7 | |
Tercio o mediana (330 cc) | 1,1 | |||
Jarra (500 cc) | 1,7 | |||
Cerveza sin alcohol | 250 | Vaso o caña (200 cc) | 0,8 | 110 |
Tercio o mediana (330 cc) | 1,3 | |||
Jarra (500 cc) | 2 | |||
Destilados (ginebra, whisky, ron, vodka) | No valorable | |||
Gaseosa | No valorable | |||
Horchata | 75 | Un vaso (200 cc) | 2,6 | |
Horchata light | 300 | Un vaso (200 cc) | 0,7 | |
Licor de melocotón o manzana | 30 | Un chupito (30 cc) | 1 | |
Mosto | 70 | Una copa (100 cc) | 1,4 | |
Sangría | 100 | Un vaso (200 cc) | 2 | |
Sidra | 200 | Una copa (100 cc) | 0,5 | |
Tónica | 100 | Un vaso o botellín (200 cc) | 2 | 70 |
Vermut | 75 | Una copa (100 cc) | 1,3 | |
Vino blanco o tinto | No valorable | |||
Vino dulce | 75 | Un chupito (30 cc) | 0,4 | |
Zumo de fruta | 100 | Un vaso o brick (200 cc) | 2 | 60 |
Zumo de fruta «sin azúcar añadido» | 250 | Un vaso o brick (200 cc) | 1 | 45 |
Zumo de tomate | 200 | Un vaso o brick (200 cc) | 1 | 35 |
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Azúcar blanco | 10 | Cucharada postre (8 g) | 0,8 | 70 |
Sobre (8 g) | 0,8 | |||
Cucharada sopera (20 g) | 2 | |||
Azúcar moreno | 10 | Cucharada postre (8 g) | 0,8 | 70 |
Sobre (8 g) | 0,8 | |||
Cucharada sopera (20 g) | 2 | |||
Barrita energética (de cereales) | 20 | Unidad (25 g) | 1,25 | 70 |
Bizcocho o melindro | 20 | Unidad comercial individual (25 g) | 1,25 | 65 |
Bollería en general | 20 | 70 | ||
Cacao en polvo | 12 | Cucharada postre (8 g) | 0,7 | |
Cucharada sopera (20 g) | 1,7 | |||
Cacao en polvo sin azúcar | 22 | Cucharada postre (8 g) | 0,4 | |
Cucharada sopera (20 g) | 0,9 | |||
Calamares a la romana | 120 | 4 unidades | 1 | |
Canelones con bechamel | 100 | 3 unidades (250 g) | 2,5 | |
Caramelo | 12 | Unidad (5 g) | 0,4 | 70 |
Carne rebozada | 150 | Un filete de 100 g de carne | 0,6 | |
Chocolate >90% cacao | 75 | |||
Chocolate blanco o con leche | 17 | Pastilla (8 g) | 0,5 | 70 |
Tableta individual (30 g) | 1,7 | |||
Chocolate negro | 25 | Pastilla (8 g) | 0,3 | 20 |
Tableta individual (30 g) | 1,2 | |||
Churros | 25 | 2 unidades (25 g) | 1 | |
Crema de cacahuete | 100 | Cucharada sopera colmada (20 g) | 0,2 | 40 |
Crema de cacao | 25 | Cucharada sopera colmada (25 g) | 1 | 55 |
Crema pastelera | 40 | Cucharada sopera colmada (20 g) | 0,5 | |
Crepe | 40 | Unidad (75 g) | 2 | |
Croquetas | 50 | 3 unidades (90 g) | 1,8 | |
Cruasán | 20 | Unidad (60 g) | 3 | 70 |
Döner kebab | 60 | Unidad | 6 | |
Donut | 23 | Unidad (58 g) | 2,5 | 75 |
Durum | 100 | Unidad | 4 | |
Empanadilla de carne | 50 | 2 unidades (80 g) | 1,6 | |
Ensaimada | 23 | Unidad (70 g) | 3 | 70 |
Ensaladilla rusa | 100 | |||
Fajita mejicana | 20 | Unidad comercial (40 g) | 2 | |
Fructosa (edulcorante) | 10 | Cucharada sopera (20 g) | 2 | 20 |
Gazpacho comercial | 150 | Vaso (200 cc) | 1,3 | |
Gelatina 0% | 500 | Unidad (125 cc) | 0,2 | |
Gelatina comercial | 62 | Unidad (125 cc) | 2 | |
Glucosa (líquida o en pastillas) | 10 | Pastilla pequeña (2,5 g) | 0,25 | 100 |
Pastilla normal (5 g) | 0,5 | |||
Gel deporte (40 g) | 2,5 | |||
Golosinas | 18 | 70 | ||
Ketchup | 50 | Sobre (9 g) | 0,2 | 55 |
Lasaña | 100 | Plato restaurante (260 g) | 2,7 | |
Levadura | 130 | |||
Magdalena | 25 | Unidad (50 g) | 2 | 70 |
Mazapán | 25 | Unidad (35 g) | 1,4 | |
Merengue | 11 | |||
Mermelada | 20 | Cucharada sopera (25 g) | 1,25 | 65 |
Mermelada light | 100 | Cucharada sopera (25 g) | 0,25 | 30 |
Miel | 13 | Cucharada sopera (18 g) | 85 | |
Mostaza | No valorable | |||
Palomitas | 20 | 85 | ||
Pastel de chocolate | 25 | Porción (100 g) | 4 | |
Pastel de crema | 35 | Porción (100 g) | 2,8 | |
Pepinillos en vinagre | No valorable | |||
Pizza | 40 | Pizza individual (400 g) | 10 | 45 |
Triángulo (100 g o 1/8 parte de pizza) | 2,5 | |||
Media pizza (200 g) | 5 | |||
Regaliz | 15 | Unidad (8 g) | 0,5 | |
Rollito de primavera | 50 | 2 unidades (100 g) | 2 | |
Salsa barbacoa | 100 | 3 cucharadas soperas (50 g) | 0,5 | |
Salsa bechamel | 100 | 3 cucharadas soperas (50 g) | 0,5 | |
Salsa boloñesa | 150 | 5 cucharadas soperas (75 g) | 0,5 | |
Salsa carbonara | No valorable | |||
Salsa de soja | No valorable | |||
Salsa de tomate comercial | 100 | 3 cucharadas soperas (50 g) | 0,5 | |
Seitán | 300 | Porción (100 g) | 0,3 | |
Sucedáneo de café, tipo EKO | No valorable | |||
Surimi (palitos de cangrejo) | 100 | Barrita (20 g) | 0,2 | |
Tarta de manzana | 25 | Porción (100 g) | 4 | |
Tofú | 300 | Porción (100 g) | 0,3 | |
Tortilla de patatas | 120 | Tapa (100 g) | 1 | |
Turrón tipo Alicante | 25 | 1/6 tableta (50 g) | 2 | |
Turrón tipo Jijona | 25 | 1/6 tableta (50 g) | 2 | |
Vinagre | No valorable | |||
Vinagre tipo Módena (caramelizado) | 15 | Cucharada sopera (15 g) | 1 |
Últimos artículos sobre alimentación
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email Dieta cetogénica: ¿es segura y sostenible? Una alimentación saludable es muy importante para la prevención de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes y la obesidad, las cuales han sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia. Según la Federación Internacional de […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email 1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono. Nº de raciones totales de HC = 2,9 Nº de raciones HC por persona = 0,7 Cantidad total de Hidratos de Carbono = 29 g. Nº de personas = 4 Clasificación = Postre INGREDIENTES Hidratos de Carbono […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email La relación con la alimentación comienza en la primera infancia. Las preferencias de un niño/a se ven afectadas por la sociedad y el entorno de su hogar cuando se trata de alimentos, pero los hábitos alimenticios comienzan en la familia. Los padres pueden sentar una base sólida para […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email 1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono. Nº de raciones totales de HC = 4,3 Nº de raciones HC por persona = 1 Cantidad total de Hidratos de Carbono = 43 g. Nº de personas = 4 Clasificación = Segundo plato INGREDIENTES Hidratos de […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email Los ciclos universales son el ritmo de la vida, al igual que existen las cuatro estaciones y las cuatro fases lunares, las mujeres también somos cíclicas. Cada mes, transitamos por cuatro momentos con características específicas a nivel fisiológico, emocional y social. El ciclo forma parte de […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email 1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono. Nº de raciones totales de HC = 13 Nº de raciones HC por persona = 1,6 Cantidad total de Hidratos de Carbono = 130 g. Nº de personas = 8 Clasificación = Primer plato INGREDIENTES Hidratos de […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email 1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono. Nº de raciones totales de HC = 9,5 Nº de raciones HC por persona = 2,3 Cantidad total de Hidratos de Carbono = 95 g. Nº de personas = 4 Clasificación = Segundo INGREDIENTES Hidratos de Carbono […]
Comparte este artículo Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp Email 1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono. Nº de raciones totales de HC = 8 Nº de raciones HC por persona = 4 Cantidad total de Hidratos de Carbono = 80 g. Nº de personas = 2 Clasificación = Primer plato INGREDIENTES Hidratos de […]