1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono.
Nº de raciones totales de HC = 4,2
Nº de raciones HC por persona = 1
Nº de personas = 4
Clasificación = Bebida
INGREDIENTES | Hidratos de Carbono (gramos) | Nº de Raciones de Hidratos | Grasas | Proteínas |
1/2 papaya (100g) | 7,1 | 0,7 | 0 | 0,5 |
1 plátano (75g) | 15,6 | 1,5 | 0,2 | 0,8 |
1 mango (150g) | 18,8 | 1,8 | 0,6 | 0,9 |
Zumo de 1 lima | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
1 cucharada sacarina líquida | ||||
6 cubitos de hielo |
ELABORACIÓN:
1. Pelar, quitar los huesos y trocear las frutas
2. Poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora y triturar hasta tener un batido bien frío.