
1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono.
Nº de raciones totales de HC = 1
Nº de raciones HC por persona = 0,5
Nº de personas = 2
Clasificación = Primer plato
INGREDIENTES | Hidratos de Carbono (gramos) | Nº de Raciones de Hidratos | Grasas | Proteínas |
4 Espárragos grandes, blancos (2oo g.) | 3 | 0,3 | 0,6 | 3,6 |
80g de jamón cocido o pavo | 0 | 0 | 4,1 | 14,7 |
50 g. zanahoria | 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
2 tiras de surimi | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
Una cucharadita de perejil | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 |
Una cucharada sopera de aceite | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELABORACIÓN:
1. Enrolla cada espárrago con una loncha de jamón cocido y colócalos en el plato.
2. Corta las tiras de surimi a trocitos pequeños y colócalas también sobre los rollitos junto con un poquito de perejil y aliña con el aceite