1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono.
Nº de raciones totales de HC = 26
Nº de raciones HC por persona = 1
Nº de piezas = 25
Clasificación = Postres y meriendas
INGREDIENTES | Hidratos de Carbono (gramos) | Nº de Raciones de Hidratos | Grasas | Proteínas |
50 g. de nueces | 2,2 | 0,2 | 31,2 | 7,2 |
150 g. de calabaza | 6,9 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
150 g. de azúcar moreno | 146 | 14,6 | 0 | 0 |
150 g. de harina | 105 | 10,5 | 1,8 | 14,7 |
4 huevos | 1,7 | 0,1 | 33,6 | 25,3 |
75 g. de aceite de girasol | 0 | 0 | 74,9 | 0 |
1 sobre de levadura | ||||
Sal | ||||
Una pizca de canela | ||||
Chips de chocolate |
ELABORACIÓN:
- Triturar las nueces y reservar
- Triturar la calabaza y reservar
- Batir 5 ó 6 minutos los huevos con el azúcar
- Añadir los ingredientes en orden: calabaza, aceite, harina, levadura, sal, canela y nueces.
- Rellenar ¾ partes los papeles de las magdalenas
- Rociar con los chips de chocolate
- Hornear a 160º hasta que cuando las pinchemos veamos que están hechas.