1 Ración de Hidratos de carbono (HC) = 10 gr. de hidratos de carbono.
Nº de raciones totales de HC = 2
Nº de raciones HC por persona = 0,5
Nº de personas = 4
Clasificación = Segundo plato
INGREDIENTES | Hidratos de Carbono (gramos) | Nº de Raciones de Hidratos | Grasas | Proteínas |
4 chuletas de aguja (150 g. cada una) | 0 | 0 | 180 | 90 |
100 g. de champiñones | 4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 |
50 g. de almendras | 8 | 0,8 | 27 | 9,4 |
1 cebolla (50 g.) | 5 | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
2 dientes de ajo | 1,2 | 0,1 | 0 | 0,2 |
1 vasito de vino blanco seco | 2,6 | 0,2 | 0 | 0,1 |
1 pizca de orégano | ||||
1 pizca de canela en polvo | ||||
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra | 30 | |||
Sal | ||||
Pimienta | ||||
Perejil |
ELABORACIÓN:
- Salpimentar la carne y sofreírla a fuego vivo. Reservar.
- Saltear los champiñones con la cebolla y añadir la canela.
- En el mortero, machacar el ajo, almendras y perejil. Añadir el vino blanco. Agregar a los champiñones y la cebolla y cocer 5 minutos
- Agregar la carne y tapar, dejando cocer 5 minutos.
- Agregar el orégano y dejar cocer 5 minutos.
Nota: Para hacer esta receta más saludable, se puede optar por una carne más magra como la cinta de lomo fresca.