Calorías por gramo | Poder edulcorante (comparado con el azúcar) | Origen | Respuesta glucémica | Metabolismo | Sirve para cocinar | |
Azúcar | 4 | – | Natural | Alto índice | Absorbido y metabolizado | Sí |
Stevia | 0 | Hasta 300+ | Natural | No produce | Organismo no lo metaboliza | Sí |
Aspartamo | 0 | Hasta 200+ | Químico | Bajo índice | Absorbido y metabolizado | No |
Sucralosa | 0 | Hasta 600+ | Químico | Bajo índice | Parcialmente absorbido y metabolizado | Sí |
Sacarina | 0 | Entre 300-500+ | Químico | No produce | Organismo no lo metaboliza | No |
Acesulfamo k | 0 | Entre 150-200+ | Químico | No produce | Organismo no lo metaboliza | Sí |
A. Cilámico | 0 | Entre 30-50+ | Químico | No produce | Organismo no lo metaboliza | Sí |
Xilitol | 2,4 | Igual que el azúcar | Natural / Químico | Moderado índice | Parcialmente absorbido y metabolizado | Sí |
Fructosa | 4 | 1,3+ | Natural | De moderado a elevado índice | Absorbido y metabolizado | Sí |
Bibliografía:
- http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013001000003
- www.fundaciondiabetes.org/infantil/220/edulcorantes
- https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_azúcar
- http://diabetesdietas.com/lo-que-debes-saber-de-los-edulcorantes-si-tienes-diabetes/
- https://cocinillas.elespanol.com/2014/05/tipos-y-usos-de-los-edulcorantes/
Almudena Burgos
Farmacéutica